مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | OPTFOCUS |
إصدار الشهادات: | CE |
رقم الموديل: | OFSB-3512-03S |
الحد الأدنى لكمية: | أجهزة الكمبيوتر 1 |
الأسعار: | negotiated |
تفاصيل التغليف: | حزمة تصدير القياسية البائع |
وقت التسليم: | 3-5 أيام بعد الحصول على الدفع |
شروط الدفع: | L/C، T/T، مؤسسة ويسترن يونيون، بأي بال |
القدرة على العرض: | 10000 جهاز كمبيوتر شخصى شهر واحد |
معدل البيانات: | 1.25 جرام | درجة حرارة: | -20 درجة مئوية -70 درجة مئوية |
---|---|---|---|
مسافة: | 3 كيلومتر | موصل: | موصل SC |
بيانات الإرسال: | 1310 و 1550 نانومتر | ||
إبراز: | الألياف البصرية جهاز الإرسال والاستقبال,جيجابت إيثرنت جهاز الإرسال والاستقبال |
1.25G بي - دي SFP جهاز الإرسال والاستقبال البصري 1310NM 1550nm موصل 3KM SC
ميزة المنتج
OPTFOCUS بيدى سريعة وجيجابت إيثرنت SFP هو جهاز الإرسال والاستقبال البصرية المدمجة، وحدة تستخدم
في الاتصالات البصرية لكل من الاتصالات السلكية واللاسلكية وتطبيقات اتصالات البيانات ثنائية الاتجاه.
تطبيق المعايير
ميزة المنتج
معلومات الطلب
الجزء رقم | معدل البيانات | الطول الموجي | المسافات | السطح البيني | الجهد االكهربى | LD | درجة الحرارة |
OFSB-1303-20X | 155Mbps | 1310NM | 20KM | LC / SC | + 3.3V | FP | -20 ℃ -70 ℃ |
OFSB-1503-20X | 155Mbps | 1550nm | 20KM | LC / SC | + 3.3V | FP | -20 ℃ -70 ℃ |
OFSB-1303-40X | 155Mbps | 1310NM | 40KM | LC / SC | + 3.3V | FP | -20 ℃ -70 ℃ |
OFSB-1503-40X | 155Mbps | 1550nm | 40KM | LC / SC | + 3.3V | الاتحاد الالماني | -20 ℃ -70 ℃ |
OFSB-1303-60X | 155Mbps | 1310NM | 60KM | LC / SC | + 3.3V | الاتحاد الالماني | -20 ℃ -70 ℃ |
OFSB-1503-60X | 155Mbps | 1550nm | 60KM | LC / SC | + 3.3V | الاتحاد الالماني | -20 ℃ -70 ℃ |
OFSB-1403-80X | 155Mbps | 1490nm | 80NM | LC / SC | + 3.3V | الاتحاد الالماني | -20 ℃ -70 ℃ |
OFSB-1503-80X | 155Mbps | 1550nm | 80KM | LC / SC | + 3.3V | الاتحاد الالماني | -20 ℃ -70 ℃ |
OFSB-1403-100X | 155Mbps | 1490nm | 100KM | LC / SC | + 3.3V | الاتحاد الالماني | -20 ℃ -70 ℃ |
OFSB-1503-100X | 155Mbps | 1550nm | 100KM | LC / SC | + 3.3V | الاتحاد الالماني | -20 ℃ -70 ℃ |
OFSB-1403-120X | 155Mbps | 1490nm | 120KM | LC / SC | + 3.3V | الاتحاد الالماني | -20 ℃ -70 ℃ |
OFSB-1503-120X | 155Mbps | 1550nm | 120KM | LC / SC | + 3.3V | الاتحاد الالماني | -20 ℃ -70 ℃ |
OFSB-1312-10X | 1.25Gbps | 1310NM | من 10km | LC / SC | + 3.3V | FP | -20 ℃ -70 ℃ |
OFSB-1512-10X | 1.25Gbps | 1550nm | من 10km | LC / SC | + 3.3V | الاتحاد الالماني | -20 ℃ -70 ℃ |
OFSB-1312-20X | 1.25Gbps | 1310NM | 20KM | LC / SC | + 3.3V | FP | -20 ℃ -70 ℃ |
OFSB-1512-20X | 1.25Gbps | 1550nm | 20KM | LC / SC | + 3.3V | الاتحاد الالماني | -20 ℃ -70 ℃ |
OFSB-1312-40X | 1.25Gbps | 1310NM | 40KM | LC / SC | + 3.3V | الاتحاد الالماني | -20 ℃ -70 ℃ |
OFSB-1512-40X | 1.25Gbps | 1550nm | 40KM | LC / SC | + 3.3V | الاتحاد الالماني | -20 ℃ -70 ℃ |
OFSB-1412-60X | 1.25Gbps | 1490nm | 60KM | LC / SC | + 3.3V | الاتحاد الالماني | -20 ℃ -70 ℃ |
OFSB-1512-60X | 1.25Gbps | 1550nm | 60KM | LC / SC | + 3.3V | الاتحاد الالماني | -20 ℃ -70 ℃ |
OFSB-1412-80X | 1.25Gbps | 1490nm | 80KM | LC / SC | + 3.3V | الاتحاد الالماني | -20 ℃ -70 ℃ |
OFSB-1512-80X | 1.25Gbps | 1550nm | 80KM | LC / SC | + 3.3V | الاتحاد الالماني | -20 ℃ -70 ℃ |
OFSB-1412-100X | 1.25Gbps | 1490nm | 100KM | LC / SC | + 3.3V | الاتحاد الالماني | -20 ℃ -70 ℃ |
OFSB-1512-100X | 1.25Gbps | 1550nm | 100KM | LC / SC | + 3.3V | الاتحاد الالماني | -20 ℃ -70 ℃ |
-D: مع DDMI وظيفة (DDMI) |
OFS- | ا | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
ا | ب | C | S | ه | F | G | |||||||||||
لا. | معامل | Sescription | |||||||||||||||
ا | ProSuct نوع | S = SFP جهاز الإرسال والاستقبال | |||||||||||||||
ب | الطول الموجي | 13 = 1310NM FP | 85 = 850nm وVCSEL | 14 = 1490nm DFB | |||||||||||||
15 = 1550nm DFB | 133 = 1310NM الالماني | 155 = 1550nm FP | |||||||||||||||
C | ساتا السعر | 12 = 1.25G | 03 = 155M | 25 = 2.5G | 4 = 4.25G | 10G = 10G | |||||||||||
S | مقاومة لأ | 02 = 2KM | 05 = 550M | 10 = من 10km | 20 = 20KM | 120 = 120KM | |||||||||||
ه | الموصل | X = "L" = LC | X = S = SC | ||||||||||||||
F | DDMI | D = DDMI | F | DDMI | |||||||||||||
G | التجاري أو الصناعي اكتب | لا شيء "" = نوع Commercial | I = نوع الصناعي |