| مكان المنشأ: | شنتشن، الصين | 
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | OPTFOCUS | 
| إصدار الشهادات: | CE | 
| رقم الموديل: | OFSB-4512-60LD | 
| الحد الأدنى لكمية: | 2 أزواج | 
| الأسعار: | USD 33.98 | 
| تفاصيل التغليف: | حزمة التصدير القياسية البائع | 
| وقت التسليم: | في غضون 3-5 أيام بعد الحصول على الدفع | 
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، D / A ، ويسترن يونيون ، باي بال | 
| القدرة على العرض: | 10000 قطعة في الشهر | 
| اسم المنتج: | جهاز الإرسال والاستقبال SFP | الطول الموجي: | 1490 نانومتر / 1550 ميل بحري | 
|---|---|---|---|
| نوع الألياف: | SM | مسافة: | 60 كيلومترًا | 
OPTFOCUS MANUFACTORY 1.25G SFP Optical Transceiver OFSB-5312-40LD BI-BD SM SC 40KM 1550/1310NM
SFP Optical transceiver image details:
![]()
![]()
![]()
| SFP Optical Transceiver Details | |
| Model Number:OFSB-4512-60LD | Connector:SC | 
| Place of Origin:China | Distance:60KM | 
| Brand Name:OPTFOCUS | Wavelength:1490nm/1550NM | 
| Key Feature1:Shenzhen, China (Mainland) | Compatible: Huawei,Cisco,Hp | 
| Key Feature2:SFP Optical Transceiver | DDM:With DDM | 
| Key Feature3:1.25G | Product status:Stock | 
| Fiber Type:SM | |
| SFP Optical Transceiver Transmitter Characteristics | |||||
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Units | 
| Optical Transmitter Power | P0 | 6 | 7.5 | 11 | dBm | 
| Optical Transmitter Power off | POFF | - | - | -39 | dBm | 
| Output Center Wavelength | λ | 1480 | - | 1500 | nm | 
| Output Spectrum Width | Δλ | - | - | 1.0 | nm | 
| Side Mode Suppression Ratio | SMSR | 30 | - | - | dB | 
| Extinction Ratio | ER | 9 | - | - | dB | 
| Optical Rise Time | - | - | - | 260 | ps | 
| Optical Fall Time | - | - | - | 260 | ps | 
| Optical Eye Diagram | Compliant with IEEE Std 802.3ahTM-2004 | ||||
| Tolerence to Tx Back Reflection | - | -15 | - | - | dB | 
| Data Rate | - | - | 1.25 | - | Gb/s | 
| Single Ended Data Input Voltage Swing | VPP | 200 | - | 1200 | mV | 
| Differential Input Impedance | ZIN | 80 | 100 | 120 | ohm | 
| Tx_fault Output Voltage- High | VOH | 2.4 | - | - | V | 
| Tx_fault Output Voltage- Low | VOL | - | - | 0.4 | V | 
| Tx_Dis Input Voltage- High | VIH | 2.0 | - | - | V | 
| Tx_Dis Input Voltage- Low | VIL | - | - | 0.8 | V | 
Advantage of our company :
① National High-tech Enterprise integrating with R&D, manufacturing,marketing of FTTH/FTTx Access solutions&products.
② Fiber Optical Innovative &production team Over 13 years;
③ Fiber optical active and passive components production Workshop;
④ Strict quality management system;
⑤ Professional One stop supply&service;
⑥ OEM&ODM available;
⑦ Reliable and Timely customer services;
![]()
![]()
![]()
SFP Optical Transceiver Certification
![]()
FQA
Q: What can you buy from us?
A: optical network unit,optical line terminal,fiber optical fast connector,gpon onu,epon onu
Q: What services can we provide?
A: Accepted Delivery Terms: FOB,CIF,EXW,CIP,FCA,DDP;
Accepted Payment Currency:USD,EUR,HKD,CNY;
Accepted Payment Type: T/T,MoneyGram,Credit Card,PayPal,Western Union;
Language Spoken:English,Chinese,Spanish,Japanese,Portuguese,German,Arabic,French,Russian,Korean,Hindi,Italian
Product: ONU,OLT,MC,POE,SWITCH,PASSIVE COMPONENT, SFP OPTICAL TRANSCEIVER