| إستعمال: | FTTX | نوع الفاصل: | PLC |
|---|---|---|---|
| الكلمات الدالة: | مقسم الألياف البصرية | موصل: | SC / APC |
| إبراز: | فاصل الألياف الضوئية للأنبوب الفولاذي,موصلات SC APC مقسم الألياف البصرية,مقسم الألياف البصرية FTTX 1X4 PLC |
||
فاصل ألياف بصرية فولاذية PLC / FBT 1 * 4 مع موصلات SC / UPC لـ ONU FTTX
![]()
![]()
| 1 × N PLC الفاصل | ||||||||
| تكوين المنفذ | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 1 × 128 | |
| الطول الموجي التشغيلي (نانومتر) | 1260-1650 | |||||||
| نوع الألياف | G657A1 أو العميل المحدد | |||||||
| خسارة الإدراج (ديسيبل) (درجة P / S) | الأعلى | 3.8 / 4.0 | 7.1 / 7.3 | 10.2 / 10.5 | 13.5 / 13.7 | 16.5 / 16.9 | 20.5 / 21 | 23.8 / 24.2 |
| انتظام الخسارة (ديسيبل) | الأعلى | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| الخسارة المعتمدة على الاستقطاب (ديسيبل) | الأعلى | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 |
| خسارة العودة (ديسيبل) | دقيقة | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| الاتجاهية (ديسيبل) | دقيقة | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| الخسارة المعتمدة على الطول الموجي (ديسيبل) | الأعلى | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| استقرار درجة الحرارة (-40 85) (ديسيبل) | الأعلى | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| درجة حرارة التشغيل (℃) | -40 85 | |||||||
| درجة حرارة التخزين (℃) | -40 85 | |||||||
| أبعاد الجهاز (مم) (L × W × H) | 40 × 4 × 4 | 40 × 4 × 4 | 40 × 4 × 4 | 50 × 4 × 4 | 50 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | غير متاح | |
| أبعاد الوحدة الصغيرة (مم) (L × W × H) | 60 × 7 × 4 | 60 × 7 × 4 | 60 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 80 × 20 × 6 | 100 × 40 × 6 | غير متاح | |
| أبعاد الوحدة (مم) (L × W × H) | 100 × 80 × 10 | 100 × 80 × 10 | 100 × 80 × 10 | 120 × 80 × 18 | 140 × 115 × 18 | 140 × 115 × 18 | 140 × 115 × 18 | |
| 2 × N PLC الفاصل | ||||||||
| تكوين المنفذ | 2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 | 2 × 128 | |
| الطول الموجي التشغيلي (نانومتر) | 1260-1650 | |||||||
| نوع الألياف | G657A1 أو العميل المحدد | |||||||
| خسارة الإدراج (ديسيبل) | الأعلى | 4.2 | 7.6 | 11.0 | 14.4 | 17.5 | 21 | 24.5 |
| انتظام الخسارة (ديسيبل) | الأعلى | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
| الخسارة المعتمدة على الاستقطاب (ديسيبل) | الأعلى | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.40 |
| خسارة العودة (ديسيبل) | دقيقة | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| الاتجاهية (ديسيبل) | دقيقة | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| الخسارة المعتمدة على الطول الموجي (ديسيبل) | الأعلى | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| استقرار درجة الحرارة (-40 85) (ديسيبل) | الأعلى | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| درجة حرارة التشغيل (℃) | -40 85 | |||||||
| درجة حرارة التخزين (℃) | -40 85 | |||||||
| أبعاد الجهاز (مم) (L × W × H) | 40 × 4 × 4 | 50 × 4 × 4 | 50 × 4 × 4 | 50 × 7 × 4 | 60 × 7 × 4 | غير متاح | غير متاح | |
| أبعاد الوحدة الصغيرة (مم) (L × W × H) | 60 × 7 × 4 | 60 × 7 × 4 | 60 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 100 × 20 × 6 | غير متاح | غير متاح | |
| أبعاد الوحدة (مم) (L × W × H) | 100 × 80 × 10 | 100 × 80 × 10 | 100 × 80 × 10 | 120 × 80 × 18 | 140 × 115 × 18 | 140 × 115 × 18 | 140 × 115 × 18 | |
| ن | ||||||||
![]()
![]()