رقم الموديل: | OFSP-10G-SR | الكلمة الرئيسية: | جهاز الإرسال والاستقبال SFP |
---|---|---|---|
نوع الموصل: | LC | يكتب: | Wiredlan sfp |
سمات: | أداء عالي | الكلمات الدالة: | وحدة sfp |
الطول الموجي: | 1310 نانومتر | معدل التاريخ: | 10 جرام |
مسافة الإرسال: | 10 كم | ||
تسليط الضوء: | وحدة 10G SFP LR,وحدة FTTH SFP LR,جهاز إرسال واستقبال من الألياف البصرية 20 كجم |
1.25G 10G SFP LR وحدة 1310 1550NM 20KM الألياف البصرية جهاز الإرسال والاستقبال للبيع بالجملة FTTH
وصف
OPTFOCUS SFP + جهاز الإرسال والاستقبال عبارة عن وحدات بصرية متعددة الأغراض لتطبيقات نقل البيانات بسرعة 10 جيجابت / ثانية عند 850 نانومتر و 1310 نانومتر و 1550 نانومتر.أجهزة الإرسال والاستقبال مناسبة بشكل مثالي لتطبيقات شبكة البيانات ومنطقة التخزين (SAN / NAS) على أساس معايير IEEE 802.3ae والقناة الليفية ، والقناة الليفية 10G ، 8.5G ، 4.25G ، 2.125G ، 1.0625G ، 10G BASE-SW / SR / LR / ER ، 1000 Base-SX Ethernet.
ميزة المنتج
التطبيق القياسي
معلومات الطلب
ف / ن | معدل البيانات | مسافه: بعد | LD | PD | DDMI |
OFSP-316G-02 | 6.25 جيجابت في الثانية | 2 كم | 1310 نانومتر FP | دبوس | ص |
OFSP-316G-10 | 6.25 جيجابت في الثانية | 10 كم | 1310 نانومتر DFB | دبوس | ص |
OFSP-318G-02 | 8.5 جيجابت في الثانية | 2 كم | 1310 نانومتر FP | دبوس | ص |
OFSP-318G-10 | 8.5 جيجابت في الثانية | 10 كم | 1310 نانومتر DFB | دبوس | ص |
OFSP-858G-015 | 8.5 جيجابت في الثانية | 150 م | 850nm VSCEL | دبوس | ص |
OFSP-8510G-03 | 10 جيجابت في الثانية | 300 م | 850nm VSCEL | دبوس | ص |
OFSP-1310G-2 | 10 جيجابت في الثانية | 2 كم | 1310 نانومتر FP | دبوس | ص |
OFSP-1310G-10 | 10 جيجابت في الثانية | 10 كم | 1310 نانومتر DFB | دبوس | ص |
OFSP-1510G-40 | 10 جيجابت في الثانية | 40 كم | مبرد EML | دبوس | ص |
OFSP-1510G-80 | 10 جيجابت في الثانية | 80 كم | مبرد EML | APD |
ص
|