| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | OPTFOCUS |
| إصدار الشهادات: | CE; RoHS |
| رقم الموديل: | OFSS-8512-S5D |
| الحد الأدنى لكمية: | 5 PCS |
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | 10 جهاز كمبيوتر لكل لوحة |
| وقت التسليم: | 5-7 أيام عمل |
| شروط الدفع: | T/T, ويسترن يونيون, L/C, باي بال |
| القدرة على العرض: | 5000 لكلّ أسبوع |
| صفقة: | SFP | موصل: | LC |
|---|---|---|---|
| مسافة: | 550 م | الطول الموجي: | 850 نانومتر |
| معدل البيانات: | 1.25 جيجابت في الثانية | ||
| إبراز: | جهاز إرسال واستقبال الألياف البصرية,جهاز إرسال واستقبال جيجابت إيثرنت |
||
550M 850nm SFP جهاز الإرسال والاستقبال الضوئية متعدد الوضع المزدوج الألياف مع وظيفة DDM
1. الميزة:
حزمة SFP مع موصل LC
850nm VCSEL الليزر وكشف الصورة PIN
ما يصل إلى 550m انتقال على 50/125 um MMF
+ 3.3V إمدادات الطاقة واحدة
واجهة إدخال / إخراج البيانات المتوافقة مع LVPECL
منخفضة EMI وحماية ممتازة من أجل التنمية المستدامة
safety معيار سلامة الليزر متوافق مع IEC-60825
متوافق مع RoHS
التشخيص الرقمي SFF-8472 المتوافقة
2. التطبيق:
1.25 جيجابت / ثانية 1000Base-SX Ethernet
القناة الليفية ذات المعدل المزدوج 1.063 / 2.125 جيجابت / ثانية
اللاسلكية - CPRI ، OBSAI ، LTE
3. أقصى درجات المطلقة:
| معامل | رمز | الحد الأدنى | أقصى | وحدات |
| درجة حرارة التخزين | تجارة الرقيق عبر الأطلسي | -40 | +85 | ° C |
| مصدر التيار | VCC | 0 | +3.6 | الخامس |
| الرطوبة النسبية للتشغيل | RH | 5 | 95 | ٪ |
4. الرسم الخارجي (مم):
